5000 METRE SALON ERGOMETRE YARIŞLARI

Büyük A Erkekler

Sporcu Kulübü Derece Watt Sıralama
Ali Nedrettin Şen Fenerbahçe 16,46,4 343 1
Hasan Özcan Fenerbahçe 16,47,3 342 2
Adem Sağlam BJK 16,52,4 337 3
Mehmet İskenderoğlu Fenerbahçe 17,18,1 313 4
Özkan Özdek Fenerbahçe 17,29,0 303 5
Özkan Alper Aydın ODTÜ 19,32,0   6
Bircan Buğdaycı ODTÜ 19,40,2   7
Hafif Kilo Büyük A Erkekler
Sporcu Kulübü Derece Watt Sıralama
Barbaros Turan BJK 17,35,7 297 1
Büyük B Erkekler
Sporcu Kulübü Derece Watt Sıralama
Gökhan Dalgıç Fenerbahçe 16,53,2 336 1
Berk Günbatı Fenerbahçe 17,04,1 326 2
Berkin Yılmaz Fenerbahçe 17,07,0 323 3
Sinan Cem Güneş DKG 17,39,2 295 4
Cem Özkan Fenerbahçe 17,49,8 286 5
Bahadır Can Kardeş DKG 18,03,6 275 6
Cengiz Vefa Ekici DKG 18,13,0 268 7
Erol Akay Boğaziçi 1896 18,42,6 247 8
Gökhan Sarıalp ODTÜ 18,52,0   9
Ömer Mutlu DKG 18,59,8 236 10
Mutlu Özmen DKG 19,00,2 236 11
İsmail Alperen Ayhan GYTE 19,01,3 235 12
Emre Korkmaz Boğaziçi 1896 19,31,7 218 13
Doğugün Özkaya Boğaziçi 1896 19,53,4 206 14
Sercan Altürk Boğaziçi 1896 19,56,3 204 15
Murat Pınar Boğaziçi 1896 20,15,1 195 16
Kutlu Haliloğlu Boğaziçi 1896 20,23 191 17
Abdülkadir Gürses Boğaziçi 1896 Tamamlayamadı    
Hasan Tuğrul Göller Boğaziçi 1896 Tamamlayamadı    
Can Kalafat Boğaziçi 1896 Tamamlayamadı    
Hafif Kilo Büyük B
Ahmet Kapucu Fenerbahçe 17,48,7 287 1
Erdem Çolakoğlu BJK 17,51,9 284 2
Evren Yeltepe BJK 17,57,5 280 3
Yiğit Polat Fenerbahçe 18,00,6 277 4
Abdullah İ.Duman Fenerbahçe 18,14,0 267 5
Engin Bektaş DKG 18,29,0 257 6
Mert Yıldırım Balıkadamlar 18,30,6 255 7
Onur Çakal BJK 18,37,2 251 8
Ali Alemdaroğlu ODTÜ 18,48,1   9
Şükrü Sefa Çınar GYTE 18,48,1 244 10
Emin Serkan Erdönmez DKG 19,09,1 231 11
Kemal Baykal Boğaziçi 1896 20,07,1 199 12
Enes Özkalay Boğaziçi 1896 20,18,2 194 13
Volkan Cirik Boğaziçi 1896 >20 dak   14
Genç A Erkek
Dünya Örer Fenerbahçe 17,09,6 321 1
Bahadır Kaykaç Anadoluhisarı İdman Yurdu 17,21,5 310 2
Kadir Ünsal Fenerbahçe 17,29,0 303 3
Salih Odabaşı Fenerbahçe 17,38,0 296 4
Baha Er ODTÜ 17,41 293 5
Mert Huy Fenerbahçe 17,50,5 285 6
Buğra Eymer Kayaalp ODTÜ 17,59,3 278 7
Emre Tatlı ODTÜ 18,04,6 274 8
Emre Sunay Tekel 18,08,2 272 9
Serhan Yalçın Fenerbahçe 18,12,1 269 10
Bora Özçivit Fenerbahçe 18,15,2 266 11
Ahmet Amasyalı Sakaryaspor A.Ş. 18,26,3 258 12
Emin Horasanlı Beykoz Belediyesi 18,29,9 256 13
Mert Tezgörür Tekel 18,43,0 247 14
Volkan Sarıhan Ankara Üniversitesi 18,51,0   15
Koray Can Şişecam Çayırova 18,53,2 241 16
Levent Tural Anadoluhisarı İdman Yurdu 18,59,6 236 17
Doğaç Can Sağırosmanoğlu Balıkadamlar 19,04,1 234 18
Sami Kar Ankara Üniversitesi 19,05,0   19
Ayhan Yıldırım Ankara Üniversitesi 19,10,3   20
Batur Upçin ODTÜ 19,12,3   21
Mehmet Can Şahin ODTÜ 19,14,8   22
Bilal Göksun Ankara Üniversitesi 19,28,8   23
Latif Erim Göktaş Galatasaray 19,34,5 216 24